v
DISPONIBILIDAD SEAMAN JOURNEY 2024 | ||||||
Itinerary | Date | Cabin Type | Available Spaces | Locked Spaces | Gross Rates | Deals |
5d/4n "B" Southern Islands | 08 - 12 abr | Std Twin | 2 | 0 | $3,350.00 | Promoción 2 x 1 no incluye recargo de combustible. |
Mat Suite | 0 | 0 | $3,582.00 | |||
8d/7n "C" Western Island | 12 - 19 abr | Std Twin | 4 | 0 | $5,863.00 | Promoción 2 x 1 no incluye recargo de combustible. |
Mat Suite | 0 | 0 | $6,095.00 | |||
4d/3n "A" Northern Islands | 19 - 22 abr | Std Twin | 2 | 2 | $2,512.00 | Promoción 2 x 1 no incluye recargo de combustible. |
Mat Suite | 0 | 0 | $2,745.00 | |||
5d/4n "B" Southern Islands | 22 - 26 abr | Std Twin | 6 | 0 | $3,350.00 | Promoción 2 x 1 no incluye recargo de combustible. |
Mat Suite | 0 | 0 | $3,582.00 | |||
4d/3n "A" Northern Islands | 03 - 06 may | Std Twin | 8 | 0 | $2,512.00 | Tkts incluidos. |
Mat Suite | 0 | 0 | $2,745.00 | |||
5d/4n "B" Southern Islands | 06 - 10 may | Std Twin | 0 | 2 | $3,350.00 | Tkts incluidos. |
Mat Suite | 0 | 0 | $3,582.00 | |||
4d/3n "A" Northern Islands | 17 - 20 may | Std Twin | 10 | 0 | $2,512.00 | Tkts incluidos. |
Mat Suite | 0 | 0 | $2,745.00 | |||
5d/4n "B" Southern Islands | 20 - 24 may | Std Twin | 2 | 0 | $3,350.00 | Tkts incluidos. |
Mat Suite | 0 | 0 | $3,582.00 | |||
8d/7n "C" Western Island | 24 - 31 may | Std Twin | 2 | 0 | $5,863.00 | Tkts incluidos. |
Mat Suite | 0 | 0 | $6,095.00 | |||
4d/3n "A" Northern Islands | 31 may - 03 jun | Std Twin | 2 | 0 | $2,512.00 | Tkts incluidos. |
Mat Suite | 0 | 2 | $2,745.00 | |||
5d/4n "B" Southern Islands | 03 - 07 jun | Std Twin | 8 | 4 | $3,350.00 | Tkts incluidos. |
Mat Suite | 2 | 2 | $3,582.00 | |||
5d/4n "B" Southern Islands | 17 - 21 jun | Std Twin | 12 | 0 | $3,350.00 | Tkts incluidos. |
Mat Suite | 2 | 2 | $3,582.00 | |||
8d/7n "C" Western Island | 21 - 28 jun | Std Twin | 4 | 0 | $5,863.00 | Tkts incluidos. |
Mat Suite | 0 | 0 | $6,095.00 | |||
4d/3n "A" Northern Islands | 28 jun - 01 jul | Std Twin | 12 | 2 | $2,512.00 | Tkts incluidos. |
Mat Suite | 4 | 0 | $2,745.00 | |||
5d/4n "B" Southern Islands | 01 - 05 jul | Std Twin | 2 | 10 | $3,350.00 | Tkts incluidos. |
Mat Suite | 2 | 2 | $3,582.00 | |||
8d/7n "C" Western Island | 05 - 12 jul | Std Twin | 12 | 0 | $5,863.00 | Tkts incluidos. |
Mat Suite | 2 | 0 | $6,095.00 | |||
4d/3n "A" Northern Islands | 12 - 15 jul | Std Twin | 6 | 6 | $2,512.00 | Tkts incluidos. |
Mat Suite | 4 | 0 | $2,745.00 | |||
5d/4n "B" Southern Islands | 15 - 19 jul | Std Twin | 8 | 4 | $3,350.00 | Tkts incluidos. |
Mat Suite | 0 | 4 | $3,582.00 | |||
8d/7n "C" Western Island | 19 - 26 jul | Std Twin | 10 | 4 | $5,863.00 | Tkts incluidos. |
Mat Suite | 4 | 0 | $6,095.00 | |||
4d/3n "A" Northern Islands | 26 - 29 jul | Std Twin | 8 | 4 | $2,512.00 | Tkts incluidos. |
Mat Suite | 4 | 0 | $2,745.00 | |||
5d/4n "B" Southern Islands | 29 jul - 02 ago | Std Twin | 2 | 6 | $3,350.00 | Tkts incluidos. |
Mat Suite | 2 | 2 | $3,582.00 | |||
8d/7n "C" Western Island | 02 - 09 ago | Std Twin | 0 | 9 | $5,863.00 | Tkts incluidos. |
Mat Suite | 0 | 0 | $6,095.00 | |||
4d/3n "A" Northern Islands | 09 - 12 ago | Std Twin | 12 | 0 | $2,512.00 | Tkts incluidos. |
Mat Suite | 2 | 2 | $2,745.00 | |||
5d/4n "B" Southern Islands | 12 - 16 ago | Std Twin | 0 | 8 | $3,350.00 | Tkts incluidos. |
Mat Suite | 4 | 0 | $3,582.00 | |||
8d/7n "C" Western Island | 16 - 23 ago | Std Twin | 6 | 6 | $5,863.00 | Tkts incluidos. |
Mat Suite | 4 | 0 | $6,095.00 | |||
4d/3n "A" Northern Islands | 23 - 26 ago | Std Twin | 12 | 0 | $2,512.00 | Tkts incluidos. |
Mat Suite | 4 | 0 | $2,745.00 | |||
5d/4n "B" Southern Islands | 26 - 30 ago | Std Twin | 0 | 7 | $3,350.00 | Tkts incluidos. |
Mat Suite | 0 | 4 | $3,582.00 | |||
8d/7n "C" Western Island | 30 ago - 06 sep | Std Twin | 0 | 12 | $5,863.00 | Tkts incluidos. |
Mat Suite | 0 | 4 | $6,095.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario